top of page
DAL 1979
PREZZI​
LISTINO
(SCI+BASTONCI​NI)
Title | MEZZA GIORNATA | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 3 GIORNI | 4 GIORNI | 5 GIORNI | 6 GIORNI | 7 GIORNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO SCI/SNOWBOARD STANDARD | 17 | 21 | 40 | 53 | 59 | 63 | 63 | 73 |
SOLO SCI/SNOWBOARD SUPERIOR | 19 | 24 | 46 | 61 | 67 | 72 | 72 | 84 |
SOLO BIGFOOT | 17 | 21 | 40 | 53 | 59 | 63 | 63 | 73 |
SOLO SCARPONI SCI/SNOWBOARD | 10 | 12 | 23 | 31 | 34 | 36 | 36 | 42 |
SOLO SCI/SNOWBOARD BAMBINO | 8 | 10 | 19 | 27 | 30 | 32 | 32 | 37 |
SOLO SCARPONE BAMBINO | 6 | 8 | 14 | 19 | 21 | 23 | 23 | 26 |
SOLO SCI RACING | 24 | 29 | 55 | 74 | 81 | 87 | 87 | 101 |
SOLO SCI/SNOWBOARD JUNIOR | 11 | 13 | 25 | 33 | 36 | 39 | 39 | 46 |
Page 1 of 1
LISTINO COMPLETI
(SCI+SCARPONI+BASTONCI​NI)
MATERIALE | MEZZA GIORNATA | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 3 GIORNI | 4 GIORNI | 5 GIORNI | 6 GIORNI | 7 GIORNI | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPLETO SCI/SNOWBOARD STANDARD | 22 | 27 | 51 | 69 | 75 | 81 | 81 | 94 | 1 |
COMPLETO SCI/SNOWBOARD STANDARD+CASCO | 24 | 30 | 56 | 76 | 83 | 90 | 90 | 104 | 2 |
COMPLETO SCI/SNOWBOARD SUPERIOR | 24 | 30 | 57 | 77 | 83 | 90 | 90 | 105 | 3 |
COMPLETO SCI/SNOWBOARD SUPERIOR+CASCO | 26 | 33 | 62 | 84 | 91 | 99 | 99 | 115 | 4 |
COMPLETO SCI RACING | 29 | 35 | 66 | 90 | 98 | 105 | 105 | 122 | 5 |
COMPLETO SCI RACING+CASCO | 31 | 38 | 71 | 97 | 105 | 114 | 114 | 132 | 6 |
COMPLETO BIGFOOT | 22 | 27 | 51 | 69 | 75 | 81 | 81 | 94 | 7 |
COMPLETO SCI/SNOWBOARD JUNIOR | 16 | 19 | 36 | 49 | 52 | 57 | 57 | 67 | 8 |
COMPLETO SCI/SNOWBOARD JUNIOR+CASCO | 18 | 22 | 41 | 56 | 60 | 66 | 66 | 77 | 9 |
COMPLETO SCI/SNOWBOARD BAMBINO | 12 | 15 | 28 | 38 | 42 | 45 | 45 | 52 | 10 |
COMPLETO SCI/SNOWBOARD BAMBINO+CASCO | 14 | 18 | 33 | 45 | 50 | 54 | 54 | 62 | 11 |
Page 1 of 1
BAMBINO fino ad altezza sci cm.110, altezza snowboard cm.100.
JUNIOR fino ad altezza sci cm.140, altezza snowboard cm.130.​
VARIE
Title | MEZZA GIORNATA | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 3 GIORNI | 4 GIORNI | 5 GIORNI | 6 GIORNI | 7 GIORNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO CASCO | 5 | 7 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 22 |
BOB GRANDE | 13 | 16 | 30 | 41 | 45 | 48 | 48 | 56 |
BOB PICCOLO | 10 | 13 | 24 | 33 | 36 | 39 | 39 | 45 |
BOB BABY | 8 | 10 | 18 | 27 | 30 | 32 | 32 | 37 |
CIASPOLE | 10 | 12 | 23 | 31 | 34 | 36 | 36 | 42 |
SOLO BASTONCINI | 4 | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 15 | 18 |
Page 1 of 1
Il deposito dell'attrezzatura noleggiata è GRATUITO (asciugatura/disinfezione scarponi ogni sera)
Con 5 giorni di noleggio il 6° giorno è GRATIS
PREZZI
OSPITI RIFUGIO VERENETTA
LISTINO
(SCI+BASTONCI​NI)
Prezzi esclusivi per il Noleggio Sci a disposizione degli ospiti del Rifugio Verenetta
MATERIALE | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 3 GIORNI | 4 GIORNI | 5 GIORNI | 6 GIORNI | 7 GIORNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO SCI/SNOWBOARD STANDARD | 16 | 41 | 45 | 30 | 48 | 48 | 56 |
SOLO SCI/SNOWBOARD SUPERIOR | 18 | 46 | 50 | 34 | 54 | 54 | 63 |
SOLO SCI RACING | 22 | 56 | 62 | 42 | 66 | 66 | 77 |
SOLO BIGFOOT | 16 | 41 | 45 | 30 | 48 | 48 | 56 |
SOLO SCI/SNOWBOARD JUNIOR | 11 | 28 | 31 | 21 | 33 | 33 | 39 |
SOLO SCI/SNOWBOARD BAMBINO | 8 | 19 | 21 | 14 | 23 | 23 | 26 |
SOLO SCARPONI SCI/SNOWBOARD | 10 | 27 | 30 | 19 | 32 | 32 | 37 |
SOLO SCARPONE BAMBINO | 6 | 15 | 17 | 11 | 18 | 18 | 21 |
Page 1 of 1
MATERIALE | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 3 GIORNI-1 | 4 GIORNI-2 | 5 GIORNI-3 | 6 GIORNI-4 | 7 GIORNI-5 | ORDINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOB BABY | 10 | 18 | 27 | 30 | 32 | 32 | 37 | 4 |
SOLO BASTONCINI | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 15 | 18 | 6 |
BOB GRANDE | 16 | 30 | 41 | 45 | 48 | 48 | 56 | 2 |
BOB PICCOLO | 13 | 24 | 33 | 36 | 39 | 39 | 45 | 3 |
CIASPOLE | 10 | 18 | 27 | 30 | 32 | 32 | 37 | 5 |
SOLO CASCO | 7 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 22 | 1 |
Page 1 of 1
LISTINO PREZZI SCI (SCI+BASTONCI​NI)
LISTINO PREZZI SCI (SCI+BASTONCI​NI)
BAMBINO fino ad altezza sci cm.110, altezza snowboard cm.100.
JUNIOR fino ad altezza sci cm.140, altezza snowboard cm.130.​
LISTINO COMPLETI
(SCI+SCARPONI+BASTONCI​NI)
MATERIALE | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 3 GIORNI | 4 GIORNI | 5 GIORNI | 6 GIORNI | 7 GIORNI | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPLETO SCI/SNOWBOARD JUNIOR | 15 | 28 | 38 | 42 | 45 | 45 | 53 | 3 |
COMPLETO SCI RACING | 26 | 49 | 66 | 73 | 78 | 78 | 91 | 1 |
COMPLETO BIGFOOT | 20 | 37 | 51 | 56 | 60 | 60 | 70 | 2 |
COMPLETO SCI/SNOWBOARD BAMBINO | 10 | 19 | 27 | 30 | 32 | 32 | 37 | 5 |
COMPLETO SCI/SNOWBOARD STANDARD | 20 | 37 | 51 | 56 | 60 | 60 | 70 | 1 |
COMPLETO SCI/SNOWBOARD BAMBINO+CASCO | 11 | 21 | 30 | 34 | 37 | 37 | 44 | 6 |
COMPLETO SCI/SNOWBOARD SUPERIOR | 22 | 39 | 56 | 61 | 66 | 66 | 77 | 3 |
COMPLETO SCI/SNOWBOARD JUNIOR+CASCO | 16 | 30 | 41 | 46 | 50 | 50 | 60 | 4 |
Page 1 of 1
BAMBINO fino ad altezza sci cm.110, altezza snowboard cm.100.
JUNIOR fino ad altezza sci cm.140, altezza snowboard cm.130.​
VARIE
bottom of page